内容摘要:第17届亚洲运动会10月3日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和总数排列):排名国家/地区金牌银牌铜牌总数。黎巴嫩011237尼泊尔0011。
关键词:奖牌统计;奖牌榜;亚运会;金牌银牌;吉尔吉斯斯坦
作者简介:
新华社北京10月3日体育专电 第17届亚洲运动会10月3日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和总数排列):
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 149 107 81 337
2 韩国 77 71 80 228
3 日本 46 73 76 195
4 哈萨克斯坦 28 22 32 82
5 伊朗 21 18 17 56
6 泰国 12 7 28 47
7 朝鲜 11 11 14 36
8 印度 11 9 37 57
9 卡塔尔 10 0 4 14
10 中华台北 9 18 20 47
11 乌兹别克斯坦 9 14 20 43
12 巴林 9 6 4 19
13 中国香港 6 12 24 42
14 马来西亚 5 14 14 33
15 新加坡 5 6 12 23
16 蒙古国 5 4 12 21
17 印度尼西亚 4 5 11 20
18 沙特阿拉伯 3 3 1 7
19 科威特 2 4 4 10
20 缅甸 2 1 1 4
21 越南 1 10 25 36
22 菲律宾 1 3 11 15
23 塔吉克斯坦 1 1 3 5
23 巴基斯坦 1 1 3 5
25 伊拉克 1 0 3 4
25 阿联酋 1 0 3 4
27 斯里兰卡 1 0 1 2
28 柬埔寨 1 0 0 1
29 中国澳门 0 3 4 7
30 吉尔吉斯斯坦 0 2 4 6
31 约旦 0 2 2 4
32 土库曼斯坦 0 1 5 6
33 孟加拉国 0 1 2 3
34 老挝 0 1 1 2
34 阿富汗 0 1 1 2
34 黎巴嫩 0 1 1 2
37 尼泊尔 0 0 1 1(新华社)







