内容摘要:
关键词:
作者简介:
| 外方城市 | 国别 | 结好时间 | 编号 |
| 1 | 东京都 | 日本 | 1979-03-14 | 0008-790314-京-001 |
| 2 | 纽约市 | 美国 | 1980-02-25 | 0024-800225-京-002 |
| 3 | 贝尔格莱德市 | 塞尔维亚 | 1980-10-14 | 0031-801014-京-003 |
| 4 | 利马市 | 秘鲁 | 1983-11-21 | 0114-831121-京-004 |
| 5 | 华盛顿市 | 美国 | 1984-05-15 | 0125-840515-京-005 |
| 6 | 马德里市 | 西班牙 | 1985-09-16 | 0183-850916-京-006 |
| 7 | 里约热内卢市 | 巴西 | 1986-11-24 | 0236-861124-京-008 |
| 8 | 巴黎大区 | 法国 | 1987-07-02 | 0262-870702-京-009 |
| 9 | 科隆市 | 德国 | 1987-09-14 | 0272-870914-京-010 |
| 10 | 安卡拉市 | 土耳其 | 1990-06-20 | 0351-900620-京-011 |
| 11 | 开罗市 | 埃及 | 1990-10-28 | 0361-901028-京-012 |
| 12 | 雅加达特区 | 印度尼西亚 | 1992-08-04 | 0421-920804-京-013 |
| 13 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 1992-10-08 | 0438-921008-京-014 |
| 14 | 曼谷市 | 泰国 | 1993-05-26 | 0460-930526-京-015 |
| 15 | 布宜诺斯艾利斯市 | 阿根廷 | 1993-07-13 | 0471-930713-京-016 |
| 16 | 首尔市 | 韩国 | 1993-10-23 | 0503-931023-京-017 |
| 17 | 基辅市 | 乌克兰 | 1993-12-13 | 0519-931213-京-018 |
| 18 | 柏林市 | 德国 | 1994-04-05 | 0533-940405-京-019 |
| 19 | 布鲁塞尔首都大区 | 比利时 | 1994-09-22 | 0571-940922-京-020 |
| 20 | 河内市 | 越南 | 1994-10-06 | 0581-941006-京-021 |
| 21 | 阿姆斯特丹市 | 荷兰 | 1994-10-27 | 0595-941027-京-022 |
| 22 | 莫斯科市 | 俄罗斯 | 1995-05-16 | 0639-950516-京-024 |
| 23 | 巴黎市 | 法国 | 1997-10-24 | 0794-971024-京-026 |
| 24 | 罗马市 | 意大利 | 1998-05-28 | 0840-980528-京-027 |
| 25 | 豪登省 | 南非 | 1998-12-06 | 0874-981206-京-028 |
| 26 | 渥太华市 | 加拿大 | 1999-10-18 | 0926-991018-京-030 |
| 27 | 首都地区 | 澳大利亚 | 2000-09-14 | 0974-000914-京-031 |
| 28 | 马德里自治区 | 西班牙 | 2005-01-17 | 1233-050114-京-034 |
| 29 | 雅典市 | 希腊 | 2005-05-10 | 1246-040603-京-035 |
| 30 | 布达佩斯市 | 匈牙利 | 2005-06-16 | 1257-050615-京-036 |
| 31 | 布加勒斯特市 | 罗马尼亚 | 2005-06-21 | 1258-050620-京-037 |
| 32 | 哈瓦那市 | 古巴 | 2005-09-24 | 1281-050511-京-038 |
| 33 | 马尼拉市 | 菲律宾 | 2005-11-14 | 1299-051103-京-039 |
| 34 | 伦敦市 | 英国 | 2006-04-10 | 1327-051206-京-040 |
| 35 | 亚的斯亚贝巴市 | 埃塞俄比亚 | 2006-04-17 | 1332-060406-京-041 |
| 36 | 惠灵顿市 | 新西兰 | 2006-05-10 | 1341-060120-京-042 |
| 37 | 赫尔辛基市 | 芬兰 | 2006-07-14 | 1357-060607-京-043 |
| 38 | 阿斯塔纳市 | 哈萨克斯坦 | 2006-11-16 | 1382-060609-京-044 |
| 39 | 特拉维夫-雅法市 | 以色列 | 2006-11-21 | 1384-060303-京-045 |
| 40 | 首都大区 | 智利 | 2007-08-06 | 1448-060928-京-047 |
| 41 | 里斯本市 | 葡萄牙 | 2007-10-22 | 1472-071019-京-048 |
| 42 | 地拉那市 | 阿尔巴尼亚 | 2008-03-21 | 1505-070711-京-051 |
| 43 | 多哈市 | 卡塔尔 | 2008-06-23 | 1526-080620-京-053 |
东城区
| 1 | 新宿区 | 日本 | 1997-05-22 | 0760-970522-京-025 |
| 2 | 钟路区 | 韩国 | 2003-11-06 | 1165-001209-京-033 |
丰台区
| 1 | 东京都葛饰区 | 日本 | 1992-05-25 | 1397-071122-京-046 |
海淀区
| 1 | 奥林匹亚市 | 希腊 | 2008-02-28 | 1503-080215-京-050 |
通州区
| 1 | 伊那市 | 日本 | 1994-11-22 | 0612-941122-京-023 |
| 2 | 首尔市九老区 | 韩国 | 2002-04-08 | 1074-000915-京-032 |
西城区
| 1 | 中野市 | 日本 | 1986-09-05 | 0224-860905-京-007 |
| 2 | 帕萨迪那市 | 美国 | 1999-10-15 | 0925-991015-京-029 |
宣武区
| 1 | 首尔市龙山区 | 韩国 | 1995-02-24 | 1493-080325-京-049 |
| 2 | 丽浪多市 | 美国 | 2008-03-21 | 1506-080515-京-052 |







